#1 populärast 2026
Lassie
- HundpaketBrons / Silver / Guld
- Karens sjukdom14 dagar
Petson startade 2023 som ett veterinärlett bolag. Försäkringen har fyra paketnivåer från 25 000 kr/år upp till 175 000 kr/år – det högsta vårdbeloppet bland bolagen i vår topplista 2026. Bolagets chefsveterinär Sofia Müller står bakom de medicinska riktlinjerna.
| Paket | Vårdtak/år | Vad ingår |
|---|---|---|
| Nivå 1 | 25 000 kr/år | Samma innehåll i alla nivåer – bara taket skiljer |
| Nivå 2 | 60 000 kr/år | Samma innehåll |
| Nivå 3 | 120 000 kr/år | Samma innehåll |
| Nivå 4 | 175 000 kr/år | Marknadens högsta vårdtak bland bolagen i topplistan |
| Faktor | Petson |
|---|---|
| Karens sjukdom | 14 dagar (0 med veterinärintyg före 4 mån) |
| Karens olycksfall | 0 dagar |
| Självriskperiod | 120 eller 365 dagar – valbar |
| Fast självrisk | 0 / 900 / 2 900 / 4 900 kr (0 kr endast för hund under 6 år) |
| Rörlig självrisk | 15 % eller 25 % |
| Åldersgräns nyteckning | Ingen övre gräns |
| Vårdbelopp med ålder | Behålls livet ut |
| Telefon kundtjänst | Helgfria vardagar 09:00–16:00 |
|---|---|
| E-post | [email protected] |
| Mina sidor | petson.se/login (BankID) |
| Skadeanmälan | Via Mina sidor eller direktreglering på klinik |
Listan sorteras efter vilka hundförsäkringar våra besökare tycker är bäst – det vill säga vilka de har valt i slutändan efter att ha läst igenom allt vårt innehåll här på sidan.
Klicka på en logotyp för att gå vidare och få ditt eget pris.